對比維度 | 泰勒霍普森 SURTRONIC S116 | 霍梅爾 hommel w5 | 核心差異 |
續(xù)航能力 | 鋰電池,一次充電可測 2000 次,待機 5000 小時,1 秒快速喚醒 | 鋰電池,一次充電可測 800 次 | S116 續(xù)航是 w5 的 2.5 倍,高頻測量場景更適配 |
數(shù)據(jù)存儲 | 本機存 100 組數(shù)據(jù) + 1 個圖形,U 盤擴展支持 3.9 萬圖形 + 70 批 ×10 萬條數(shù)據(jù) | 存 10000 次測量數(shù)據(jù) + 5 個測量程序 + 100 個外形曲線 | S116 存儲容量更大,適合大數(shù)據(jù)追溯 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0(支持 U 盤 / 打印機 / 電腦) | USB + 藍牙無線打印 | w5 藍牙打印更便捷,S116 傳輸方式更全面 |
對比維度 | 泰勒霍普森 SURTRONIC S116 | 霍梅爾 hommel w5 | 核心差異 |
防護設(shè)計 | 橡膠化機身 + 聚酯薄膜觸摸屏 + 不銹鋼驅(qū)動機構(gòu) | 纖維玻璃加強型塑料外殼(工業(yè)級) | S116 抗沖擊、抗磨損能力更突出 |
工作環(huán)境 | 操作溫度 5~40℃,濕度 0~80% RH | 未明確標注,工業(yè)場景適配設(shè)計 | S116 環(huán)境參數(shù)明確,工況可靠性更可控 |
校準方式 | 自動軟件校準,無需電位器調(diào)節(jié) | 出廠集成校準,無需重新校準 | 均支持便捷校準,S116 校準過程更自動化 |
蘇公網(wǎng)安備32021402002648